服務熱線
86-028-84191811
型號:DZS-708T
產品時間:2024-05-06
簡要描述:
多參數分析儀--上海儀電雷磁·采用7英√寸高清彩色液晶觸摸屏,顯示清晰·支持中英文·溫度單位可選:℃和F ·支持固件升級功能,允許功能擴展和個性化要求·支持IP54防護等級·標配復合pH電極、溫度電極、氟離子電極、電導電極、極譜法溶解氧電極、獨立電極支架、防塵罩和袋裝pH校準粉劑
DZS-708T/DZS-708T-A型多參數分析儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多參數分析儀--上海儀電雷磁 用途概述: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多參數分析儀是—款集合pH計、電導率儀、溶解氧儀和離子計為—體的多模塊多功能—體機,用戶可根據自己的需求選擇對應測量參數和測量功能的儀器。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多參數分析儀--上海儀電雷磁 產品特點: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·采用7英√寸高清彩色液晶觸摸屏,顯示清晰 ·支持中英文 ·溫度單位可選:℃和F ·支持固件升級功能,允許功能擴展和個性化要求 ·支持IP54防護等級 ·標配復合pH電極、溫度電極、氟離子電極、電導電極、極譜法溶解氧電極、獨立電極支架、防塵罩和袋裝pH校準粉劑 ·一機多用,任意組合 ·4個測量通道,pH/pX模塊、電導模塊、溶解氧模塊3個測量模塊可選,任意組合,即插即用 ·檢測項目: pH/ pX值、離子濃度、mV值、電導率、電阻率、TDS、鹽度、溶解氧、溶解氧飽和度、溫度 智能操作、自動識別、批量檢測 ·智能操作系統,具有方法管理、電極管理、校準管理和用戶管理等功能 ·支持儀器自檢,支持密碼管理 ·智能判別終點,支持自動讀數、定時讀數、定時間隔讀數、手動讀數支持自動溫度補償 ·支持電極保質期設置,保質期提醒功能 ·支持連接自動進樣器,實現樣品的自動測量和批量檢測數據管理,信息追瀚 ·符合GLP規范,支持數據存儲(各1000套)、查閱、刪除、統計、分析、傳輸和打印 ·具有RS-232接口,支持連接標準RS-232串口打印機,直接打印測量結果,打印格式可選 ·具有USB接口,通過專用通信軟件與PC連接,實現數據傳輸 ·支持U盤讀寫 pH/離子測量功能: ·支持pH電極或離子電極1-6點標定,ORP電極1-2點標定 ·自動識別GB、DIN、NIST等多種pH緩沖溶液,支持自定義標準溶液及標液組 ·內置Na+、K+、NH4+、CI、F等多種離子模式,允許用戶自建 ·ug/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L、PX多種離子濃度單位快速切換 ·多種離子測星模式:直讀濃度法測量、標準添加法測量、樣品添加法測量、GRAN法測量 電導測量功能: ·自動識別GB標準電導溶液,支持1-5點電導電極標定 ·在全星程范圍內,具有自動溫度補償、自動校準、自動量程、自動頻率切換等功能 ·支持不補償、線性、純水補償等多種電導率補償模式 ·支持海水鹽度和默認鹽度等多種鹽度補償模式 ·參比溫度5.0°℃、10.0°C、15.0°C、18.0°℃、20.0°C和25.0C可選,默認25°C支持智能變頻,一支電極即可覆蓋0-200 ms/cm常用測量范圍 溶解氧測量功能: ·支持自動溫度補償、自動或手動大氣壓補償 ·支持零氧標定和滿度標定 ·支持手動鹽度補償功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳詢優惠! |